Životní prostředí
Všechno, co vytváří přirozené podmínky pro jakoukoli existenci je naše životní prostředí. Pro plánované využití jakékoli plochy je vždy nutný posudek o vlivu na životní prostředí a o vhodnosti navrhovaných funkčních ploch. Při vytváření posudku bereme v potaz životní prostředí a jeho ochranu, stejně tak jako vlastní realizovatelnost projektu. Vzhledem k tomu, že naší doménou je rovněž územní plánování a ne pouze posudky o životním prostředí, jsme schopni vycházet s reálných základů a navrhnout vhodná a uskutečnitelná řešení. V rámci našich služeb zajišťujeme tyto činnosti:
- dokumentace vlivů staveb na životní prostředí a posudky (EIA)
- posouzení vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA)
- územní systémy ekologické stability
- hodnocení krajinného rázu
- biologický průzkum, Natura 2000
VYBRANÉ REFERENCE Atelier T-plan
Životní prostředí
| Název | Dokončeno | Objednatel |
|---|---|---|
| Nová rozvodna TR 400 kV Vernéřov – oznámení a dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění | rozpracováno | ČEPS a.s |
| Vedení 110 kV Hlinsko – Polička, oznámení a dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění | 2010 | Elektrotrans a.s |
| ZÚR Karlovarského kraje - vyhodnocení vlivů na životní prostředí | 2010 | Karlovarský kraj |
| ZÚR Středočeského kraje – vyhodnocení vlivů na životní prostředí | 2009 | Středočeský kraj |
| Plán oblasti povodí dolní Vltavy - posouzení vlivů koncepce na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění | 2009 | Povodí Vltavy, s.p |
| ZÚR Ústeckého kraje - vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj území (dle přílohy č. 5 vyh. č. 500/2006 Sb. v platném znění) | 2008 | Ústecký kraj |
| Politika územního rozvoje ČR (2008) - vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj území | 2008 | MMR ČR |
| Vedení 110 kV Rychnov n. K. – Týniště n. Orl., oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění | 2008 | Elektrotrans a.s |
| Vedení 110 KV V126 – zasmyčkování do TR Úvaly, oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění | 2008 | Elektrotrans a.s. |
| Benešov – křižovatka silnic I/3 a II/112 – oznámení záměru v rozsahu příl. č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění | 2007 | ŘSD ČR |
| Silnice R4 Milín - obchvat, oznámení a dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění | 2006 | ŘSD ČR |
| ÚP VÚC okresu Benešov-návrh - SEA posouzení vlivů na životní prostředí dle § 14 zák. č. 244/1992 Sb. | 2006 | Středočeský kraj |
| ÚP VÚC Pražský region-návrh – SEA posouzení vlivů na životní prostředí dle § 14 zák. č. 244/1992 Sb. | 2006 | Středočeský kraj |
| ÚP VÚC Střední Polabí-návrh - SEA posouzení vlivů na životní prostředí dle § 14 zák. č. 244/1992 Sb. | 2006 | Středočeský kraj |
| Koncepce dopravy Plzeňského kraje – SEA posouzení vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění | 2006 | Plzeňský kraj |
| Koncepce dopravy Plzeňského kraje – SEA posouzení vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění | 2006 | Plzeňský kraj |
| ÚP VÚC okresu Klatovy–návrh – SEA posouzení vlivů koncepce na životní prostředí dle § 14 zák. č. 244/1992 Sb. | 2006 | Plzeňský kraj |
| ÚP VÚC Jihočeského kraje-koncept – SEA posouzení vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění | 2006 | Jihočeský kraj |
| ÚP VÚC okresu Jičín-koncept – SEA posouzení vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění | 2005 | Královéhradecký kraj |
| Vedení 110 kV Tuchlovice – Lišany oznámení a dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění | 2005 | Elektrotrans a.s |
| Vedení 110 kV Měcholupy – Malešice – Běchovice oznámení a dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb. | 2004 | Elektrotrans a.s. |
| Silnice R4 Háje – Milín, oznámení a dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb. 2004 ŘSD ČR | ||
| Posouzení vlivů ÚP VÚC Střední Polabí – koncept na životní prostředí dle §14 zák. č. 244/1992 Sb. | 2004 | Středočeský kraj |
| Posouzení vlivů ÚP VÚC Rakovnicko – koncept na životní prostředí dle §14 zák. č. 244/1992 Sb. | 2004 | Středočeský kraj |
| Posouzení variant dálnice D3 na území Středočeského kraje dle § 14 zák. č. 244/1992 Sb. (SEA) | 2003 | Středočeský kraj |
| Dopravní koncepce Moravskoslezského kraje – SEA posouzení vlivů koncepce na životní prostředí dle §14 zák. č. 244/1992 Sb. (SEA) | 2003 | Moravskoslezský kraj |
| Vedení 110 kV Chodov - Běchovice - Uhřiněves - oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb. | 2003 | Elektrotrans a.s. |
| Vedení 110 kV Červený vrch – Praha (sever) - oznámení a dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb. | 2003 | Elektrotrans a.s |
Související oblasti:
:Adresa
- Atelier T-plan, s.r.o.
- Na Šachtě 9
- 170 00 Praha 7
- Tel: +420 220 877 240
- Fax: +420 220 877 240
- Email: atelier@t-plan.cz
