Urbanismus a územní plánování
Základním předpokladem pro realizaci projektu je soulad záměru s územním plánem. Územní plánování se řídí podle jasně daných a předem vytyčených směrnic a směřuje k racionálnímu využití území. Bere v úvahu tři základní pilíře rozvoje, tedy ekonomické, ekologické a hospodářské faktory. Urbanismus je dílčí disciplínou územního plánování. V rámci urbanismu se jedná se spíše o lidský a architektonický přístup území. Vzhledem k vzájemné provázanosti těchto dvou přístupů k územnímu plánování je Atelier T-plan schopna vypracovat návrh, který bude vyhovovat nejen přesně daným normám, ale i požadavkům na vzhled a užitkovost. Jde nám především o dosažení dohody o využití území tak, aby mohlo být vyhověno potřebám klienta, zájmům legislativy i zájmům veřejným. Ve výsledné variantě se snažíme o syntézu pozitivních charakteristik jednotlivých variant. V rámci našich služeb zajišťujeme tyto činnosti:
- územní plány velkých územních celků, měst a obcí
- architektonicko-urbanistické studie, dopravně urbanistické studie
- regulační plány a zastavovací studie zón
- lokalizace, pasportizace a hodnocení průmyslových zón
- urbanistické aspekty opatření protipovodňové ochrany a ochrany vodních zdrojů
- plány rozvoje povodí
- územní a ekologické aspekty regionální surovinové politiky
- urbanisticko-ekologické charakteristiky stavenišť
- oborově zaměřené územně technické podklady (dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí, demografie, nerostné suroviny apod.)
VYBRANÉ REFERENCE Atelier T-plan
Územní plány VÚC
| Název | Dokončeno | Objednatel |
| ÚP VÚC Ústecký kraj | rozpracováno | Krajský úřad Ústeckého kraje |
| ÚP VÚC okresu Benešov | rozpracováno | Krajský úřad Středočeského kraje |
| ÚP VÚC okresu Klatovy | rozpracováno | Krajský úřad Plzeňského kraje |
| ÚP VÚC Orlické hory a podhůří | rozpracováno | Krajský úřad Královéhradeckého kraje |
| ÚP VÚC Plzeňská aglomerace | 2004 | Krajský úřad Plzeňského kraje |
| ÚP VÚC okresu Tachov | 2002 | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR + Krajský úřad Plzeňského kraje |
| ÚP VÚC Olomoucká aglomerace | 2002 | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR + Krajský úřad Olomouckého kraje |
| ÚP VÚC okresu Domažlice | 2001 | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR + Krajský úřad Plzeňského kraje |
| ÚPN VÚC Severočeské hnědouhelné pánve | 2001 | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR + Krajský úřad Ústeckého kraje |
| ÚP VÚC Beskydy | 2001 | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR + Krajský úřad Moravskoslezského kraj |
| ÚP VÚC Hradecko pardubické aglomerace | 2001 | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR |
| ÚP VÚC Táborsko | 2001 | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR |
Územní plány a urbanistické studie měst a obcí
| Název | Dokončeno | Objednatel |
| ÚP O Ratibořské Hory (okres Tábor) | rozpracováno | Obecní úřad Ratibořské Hory |
| ÚP O Dolní Hořice (okres Tábor) | rozpracováno | Obecní úřad Dolní Hořice |
| ÚP O Sudoměřice u Tábora (okres Tábor) | rozpracováno | Obecní úřad Sudoměřice u T. |
| ÚP O Sudoměřice u Bechyně (okres Tábor) | rozpracováno | Obecní úřad Sudoměřice u B. |
| ÚP O Lhenice (okres Prachatice) | rozpracováno | Obecní úřad Lhenice |
| ÚP O Sedlec – Prčice | rozpracováno | Městský úřad Sedlec - Prčice |
| ÚP SÚ Všeň (okres Semily) | rozpracováno | Obecní úřad Všeň |
| ÚP O Volfartice (okres Česká Lípa) | rozpracováno | Obecní úřad Volfartice |
| US variant přeložky silnice I/27 Kaznějov – Plasy – Kralovice | 2003 | Krajský úřad Plzeňského kraje |
| ÚP města Sázava (okres Benešov) (spolupráce s ing.arch.Žilkou) | 2002 | Městský úřad Sázava |
| US širšího prostoru letiště Líně | 2002 | Krajský úřad Plzeňského kraje |
| ÚP O Sluhy (okres Praha-východ) | 2001 | Obecní úřad Sluhy |
| ÚP O Novosedlice (okres Teplice) | 2001 | Obecní úřad Novosedlice |
| ÚP O Soběnov (okres Český Krumlov) | 2001 | Obecní úřad Soběnov |
| ÚP O Dubí | 1999 | Městský úřad Dubí |
| ÚP O Duchcov (okres Teplice) | 1998 | Městský úřad Duchcov |
| ÚP SÚ Špindlerův Mlýn | 1994 | Městský úřad Špindlerův Mlýn |
Územně plánovací a územně technické podklady
| Název | Dokončeno | Objednatel |
| Koncepce dopravy Plzeňského kraje | rozpracováno | Krajský úřad Plzeňského kraje |
| Studie limitů těžby štěrkopísku ve středním Polabí a dolním Pojizeří (Nymbursko) | rozpracováno | Ministerstvo životního prostředí ČR |
| Studie rozvoje Česko-slovenského příhraničí (kooperace pro ÚUR Brno) | 2004 | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| Významné průmyslové zón ČR dle ÚPD a ÚPP VÚC | 2004 | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| Studie rozvoje Česko-polského příhraničí | 2004 | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR |
| Územní prognóza území dotčeného těžbou hnědého uhlí na Sokolovsku | 2004 | Krajský úřad Karlovarského kraje |
| Studie limitů těžby štěrkopísku v prostoru soutoku Labe a Vltavy | 2004 | Ministerstvo životního prostředí ČR |
| Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště RAO – Vymezení střetů zájmů (kooperace pro sdružení GeoBariéra) | 2004 | SÚRAO |
| Prognóza jádrového území Hradecko-pardubické aglomerace | 2003 | Krajský úřad Pardubického kraje |
| Syntéza ÚP VÚC na území Moravskoslezského kraje | 2003 | Krajský úřad Moravskoslezského kraje |
| Studie výběru lokalit pro strategické průmyslové zóny - Karlovarský kraj | 2002 | CZECHINVEST |
| Studie výběru lokalit pro strategické průmyslové zóny - Zlínský kraj | 2002 | CZECHINVEST |
| Studie výběru lokalit pro strategické průmyslové zóny – Ústecký kraj | 2002 | CZECHINVEST |
| Studie výběru lokalit pro strategické průmyslové zóny – Moravskoslezský kraj | 2002 | CZECHINVEST |
| DÚR pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Duchcov - Pokrok | 2002 | Městský úřad Duchcov |
| Olomoucký kraj – přehled významných rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity | 2001 | Krajský úřad Olomouckého kraje |
| Podkladový materiál pro výběr rozvojových ploch pro umístění strategických investic | 2000 | CZECHINVEST |
Související oblasti:
: